Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk Button Gweld Map

Darganfod Taith (Archif Deithiau gynt)

Sgroliwch i lawr i weld y 970 lwybrau a gerddwyd gan aelodau o’n Grŵp Cerdded.  Rydym yn eich annog i’w mwynhau!  Fe’u rhestrir yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu lleoliad, o fewn pob colofn sirol.  Mae pob taith gerdded yn y colofnau sirol yn gylchol, ar wahân i’r rhai a ddisgrifir fel unffordd (linear).  Gellir cwblhau’r teithiau unffordd hyn gan ddefnyddio’r trên neu wasanaeth bws lleol mewn un cyfeiriad.  Unwaith y byddwch wedi dewis taith gerdded, bydd y Cyfeirnod Grid Ordnans yn y rhestrau isod yn rhoi’r man cychwyn cywir ichi.

Gallwch
weld neu argraffu unrhyw un o’r teithiau cerdded yma ar fap Ordnans arlein am ddim neu fap lloeren. Y ffordd rwyddaf i weld teithiau yn ein tair sir leol ar fap yw drwy ddefnyddio un o’r dolenni Cerddwyr Sir Benfro isod.

Maps of Walks in Carmarthenshire or Maps of Walks in Pembrokeshire or Maps of Walks in Ceredigion
Pan fyddwch wedi dod o hyd i daith fyddech am ei chadw, dewch yn ôl at dudalen Darganfod Taith a lawrlwytho’r ffeil gpx priodol.

Gallwch weld neu argraffu unrhyw un o’r teithiau cerdded yma ar fap Ordnans arlein yn rhad ac am ddim.  Er mwyn gweld sut i wneud hyn, cliciwch yma am gyfarwyddiadau clir a syml.  Ar ôl gorffen, dewch yn ôl i’r dudalen hon.

I’ch cynorthwyo i ddod o hyd i daith gerdded mewn ardal benodol, cliciwch yma i weld y Mapiau Lleoli Teithiau ar waelod y dudalen hon
.
 
Sir Gaerfyrddin Sir Benfro Pob Sir Arall Teithiau Pellter Hir
Abergorlech (fforest), C, 5m, SN586 337
Abergorlech - Talley, B, 8.5m SN585 336
Abergorlech - Llansawel, B, 9.5m SN586 337
Abergorlech (de), B+, 10m SN586 337
Abergorlech (dwyrain), B+, 10m SN586 337
Abergorlech (fforest), B, 10.5m SN586 337
Abergorlech - Rhydcymerau, B
12.5m, SN586 337

Abergwili 2013, C, 4.5m, SN440 210
Abergwili 2014, C, 5.5m, SN441 210
Abergwili 2015, C, 5.5m, SN441 210
Abergwili 2018, C, 6,5m, SN441 210
Abergwili 2019 C 5m,SN440 210
Abergwili 2020, C, 6m, SN441 210
Abergwili 2022 B 8,5m, SN441 210
Abergwili Trot 2025 C 5m, SN441 210
Abergwili, B, 10.5m, SN441 210
Abergwili, B, 11m, SN441 210
Abergwili, B, 12m, SN441 210
Abergwili, B, 12m 2020, SN441 210
Abermarlais, B, 9m, SN694 292
Alltwalis, B, 9m, SN446 318
Alltwalis (dwyrain), C, 4m, SN446 318
Alltwalis (dwyrain), C, 5,5m, SN446 318
Alltwalis (gorllewin), C, 6m, SN446 318
Alltwalis, B, 11 m 2024, SN4457 3178

Bancyfelin, B, 9m, SN321 178
Bancyfelin, B, 10m, SN321 178
Bancyfelin, B, 10,5m, SN321 178
Bethlehem, B-, 5m, SN682 242
Bethlehem, B, 7m, SN682 242
Brechfa, C, 4.5m, SN524 303
Brechfa Keeper's, B, 8m, SN522 319
Brechfa Keeper's, B, 8.5m, SN501 354
Brechfa Keeper's, B, 9m, SN523 319
Brechfa, B, 9 m 2024, SN524 303
Brechfa, B+, 11m, SN522 303
Brechfa, Byrgwm, 4.5m, SN544316
Bronwydd unffordd, C, 6m, SN417 234
Bronwydd, C, 7.5m, SN419 247
Bronwydd, B, 10m, SN419 246
Brynamman, 8m B, SN714 143
Bynea Wetlands, 6m, SS547 983


Caerfyrddin "2 Peaks", 8m, SN441 211
Caerfyrddin (tref) nw C 6m SN402 203
Caerfyrddin unfordd, C, 6 m, SN382 191
Caerfyrddin (Gorllewin), C, 6m, SN404 198
Caerfyrddin, Llanllwch 6.5m SN382 191
Caerfyrddin tref, C, 7m, SN411 194
Caio, B, 8.5m, SN679 404
Caio, B+, 12m 2019, SN679 404
Caio, B+, 12m 2022, SN679 404
Capel Dewi C, 6.5m, SN446 186
Capel Dewi C, 6.5m unffordd, SN471 203
Capel Gwynfe, A, 13 m, SN722 219
Capel Seion-Mynydd Llangyndeirne
 
unffordd, C, 5m, SN517 133
Carreg Cennen - Dinefwr unffordd,
C+, 7m, SN666 193
Carreg Cennen, C+, 5m (2015), SN666 193
Carreg Cennen, C+, 5m (2023), SN666 193
Carreg Cennen, C+, 5.5m, SN666 193
Carreg Cennen, B, 6m, SN666 193
Carreg Cennen, B, 7m, SN666 193
Carreg Cennen, 8m, SN666 193
Carreg Cennen-Tair Carn Uchaf, B, 8m, 
SN666 193
Carreg Cennen, B, 8.5m, SN666 193
Carreg Cennen, B, 9m, SN666 193
Carreg Cennen 11m SN666 193
Castell Newydd Emlyn - Cenarth unfordd
C, 4.5m, SN306 406

Castell Newydd Emlyn, C+, 8m SN309 407
Castell Newydd Emlyn, B, 9m SN307 407
Cefn Sidan Sands, C, 7m SN420 013
Cenarth, B, 11m, SN267 414
Cilycwm (de), C+, 6m, SN754 401
Cilycwm (gogledd), C+, 8,5m, SN765 424
Crosshands, C, 6,5m, SN559 132
Clunderwen, C+, 7m, SN120 192
Clunderwen, B, 9m, SN120 192
Clunderwen, B, 9.5m, SN120 192
Coed Castell Moel, B, 5m, SN392 164
Coed Castell Moel, B, 7,5m, SN392 164
Coed Castell Moel, B, 8m (a) SN392 164
Coed Castell Moel, B, 8m (b) SN392 164
Coed Castell Moel, B, 8m (c) SN392 164
Coed Castell Moel, B,8,5m(a) SN392 164
Coed Castell Moel, B,8,5m(b) SN392 164
Coed Troserch, Llangennech,C+, 5.5 miles, SN5554 0273

Teithiau Llwybr yr Arfordir (unffordd)
Casllwchwr - Pen-bre, 13m SS559 982
Pen-bre - Glanyfferi, 16m SN415 005
Glanyfferi to Caerfyrddin 10m SN366 104
Caerfyrddin - Llansteffan, 9m SN404 195
Llansteffan - Talacharn, 15m SN351 110
Talacharn - Llanrhath, 12m  SN301 106

Crewil Trail, C+, 5.5m, SN682 243
Cwmdu - Taliaris, B, 6m, SN635 302
Cwmdu - Taliaris, B, 7m, SN635 302
Cwmdu - Taliaris, B, 8m, SN635 302
Cwmdu - Mynydd Figyn, B, 8m SN635 302
Cwmdu - Llwyn Celyn, B, 9.5m SN635 302
Cwmffrwd, C, 4m, SN423 169
Cwmffrwd  'Taith yr Eiri' 2025, C, 4 miles, SN4232 1697
Cwm Lliedi-Llanelli, C, 7 miles, SN515 041
Cwm Lliedi-Llanelli, C+, 4.5 miles, SN5193 0205
Cwm Lliedi-Llanelli 2025, B, 7m, SN4998 0109
Cydweli, C, 5,5m, SN406 068
Cydweli, C, 6m, SN406 068
Cydweli, C, 6,2m, SN406 068
Cydweli - Llansaint, C, 6m, SN406 068
Cydweli, B, 9.5m, SN405 069
Cydweli, B, 10m, SN406 068
Cydweli, B-, 6 miles 2024, SN406 068
Cydweli, C, 8 miles 2025, SN406 068

Cynghordy, B, 9m, SN784 407
Cynghordy (Crychan), B, 9,5m, SN837 413
Cynghordy (Crychan), B, 13m, SN837 413
Cynywl Elfed, C+, 6m SN372 278

Dinefwr, C, 4,5m SN618 230
Dinefwr, C, 5m 2023 SN614 224
Dinefwr, C, 5m SN614 224
Dinefwr, B, 6m SN614 224
Clychau'r Gôg Dinefwr, 6m, SN614 224
Drefach Felindre 4.5m, C, SN355 392
Drefach Velindre, 5m, SN355 390
Drefach Felindre 5.5m, C, SN355 392
Drefach Felindre, C, 6m, SN355 392
Drefach Felindre, C, 6m (b), SN355 392
Drefach Felindre, C, 6 m (c), SN355 392
Drefach Felindre, C, 7m, SN355 392
Drefach Felindre, B, 8m SN355 392
Drefach Felindre, B, 9m, SN355 392
Drefach-Pentre Cwrt, B, 8,5m SN355 392
Dryslwyn, B, 11m, SN552 202
Dryslwyn, B, 11.5 m, SN552 202
Dyffryn Cennen, B, 6m, SN666 193
Dyffryn Doethie-dd, B, 12m, SN793 484
Dyffryn Doethie-o, B+, 12m, SN740 459
Dyffryn y Swistir, C, 5m, SN521 031
Dyffrynnoedd Teifi a Cheri,
B-, 11m, SN307 407

Efailwen, B, 9.5m, SN136 254
Efailwen, B, 10.5m, SN136 254
Efailwen, B, 11m, SN136 254

Felin-wen, C, 7.5m, SN463 215
Fforest, B, 10.5m, SN580 046
Fforest-Llanedi, B, 9m, SN582 052
Foel Fawr, B+, 10m, SN707 193

Garn Goch, B, 6m, SN681 243
Garn Goch, B, 7m, SN681 243
Garn Goch, B, 9m, SN681 243
Gellywen, B+, 8m, SN275 236
Gellywen, B+, 9 m, SN275 236
Gerddi Botaneg, C, 5.5m, SN518 179
Gerddi Botaneg, C+, 7.5m, SN518 179
Gerddi Botaneg-Llanarthne, C, 8m, SN518 179
Glanaman-Garnant, B-, 6m, SN686 135
Glanaman, C, 5m SN676 136
Glanaman, B, 9m SN675 135
Glanyfferi i'r de, C, 5m, SN366 103
Glanyfferi i'r gogledd, C, 5m, SN366 103
Glanyfferi, C, 6m, SN366 103
Glanfferi, C, 7m, SN366 103
Glanyfferi, B, 8m, SN366 103
Glanfferi, B, 8,5m, SN366 103
Glanyfferi, B, 9m, SN366 103
Glanfferi, B, 10.5m, SN366 103
Glanyfferi, B, 11.5m SN366 103

Halfway, B, 9m, SN835 330
Hendy, B, 11m, SN545 043
Hendy Gwyn ar Daf, B, 8.5m SN204 153
Hendy Gwyn ar Daf, B, 6m SN2003 1624
Hermon, B-, 4,5m, SN363 307
Hermon, B, 8m, SN363 307

Llanarthne 6m 2023 SN535 202
Llanarthne 7m 2023, C+, SN533 199
Llanboidy (dwyrain), C, 5m, SN217 231
Llanboidy (dwyrain), C, 5.5m, SN217 231
Llanboidy (d/g) C ,6m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin), C, 5m, SN217 231
Llanboidy(gorllewin), C, 5,5m SN217 231
Llanboidy (gorllewin) B, 7m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin) B, 8m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin) B, 9m, SN217 231
Llanboidy - Abaty Hendy-Gwyn ar Daf,
B, 9.5m SN217 231
Llanddeusant, B+, 9m, SN777 245
Llanddeusant, B, 10,5m, SN758 240
Llanddeusant, B, 11m, SN800 238
Llanddowror, B, 7,5m, SN255 142
Llanddowror, B, 9,5m, SN255 142
Llanddowror, B, 10m, SN255 142
Llandeilo, C, 6m, SN610 234
Llandeilo (dwyrain) 8,5m SN633 226
Llandeilo, B, 9m, SN633 226
Llandeilo, B, 11m, SN633 226
Llandeilo, C, 5m SN6150 2233
Llandybie, C+, 5m, SN618 152
Llandybie, C+, 7.5m, SN619 154
Llandybie, B-, 8m, SN618 152
Llandyfan, B, 9.5 miles, SN666 193
Llandysul, B, 6.5 miles (a), SN415 402
Llandysul, B, 6.5 miles (b), SN418 405
Llandysul, B, 8m, SN419 406
Llanedi, B, 9m, SN582 052
Llanedi, C, 4m, SN588 067
llwybrau cudd Llanelli, C, 10m SS512 986
Llanfallteg Red Route, C, 3m, SN155 199
Llanfallteg Green Route, C, 4m, SN179 200
Llanfallteg Blue Route, C, 4,5m, SN155 199
Llanfallteg, B, 7m, SN155 199
Llanfallteg, B, 9m, SN155 199
Llanfallteg, B, 10m, SN155 199
Llanfynydd, B, 5m, SN558 275
Llanfynydd (orllewin), B, 8.5m, SN558 275
Llanfynydd (gogledd) B, 9m, SN559 275
Llangadog de, B, 7m, SN706 277
Llangadog de, B, 7,5m, SN706 277
Llangadog de, B, 8m, SN706 277
Llangadog (orllewin), B, 10.5m, SN706 277
Llangadog (orllewin), B, 11m, SN706 277
Llangadog (Dwyrain), B, 11m 2025, SN706 277
Llangain - Llansteffan unffordd
B, 9m, SN382 157
Am fwy o deithiau cerdded Llangain gweler "Coed Castell Moel" uchod.
Llangunnor, C,  5m, SN430 203
Llangunnor, C,  5.5m, SN430 203
Llangunnor, C,  6m, SN410 188
Llangynog, B, 10m, SN338 149
Llangyndeyrn, C+, 8m, SN4805 1259
Llangyndeyrn, B-, 11m, SN457 140
Llanllawddog, C, 6m, SN464 295
Llanpumsaint, B, 7.5m, SN418 293
Llanpumsaint, B, 10m, SN417 292
Llansawel, B, 10m, SN619 363
Llansteffan C, 4.5m, SN352 105
Llansteffan C, 5m, SN352 105
Llansteffan C, 5.5m, SN354 108
Llansteffan C, 6 miles, SN352 105
Llansteffan, B, 8.5m, SN352 105
Llansteffan, B, 9.5m, SN352 105
Llansteffan, B, 12m, SN355 108
Llansteffan, B, 12,5m, SN355 108
Llansteffan, B, 13m, SN353 106
Llanmddyfri, C+, 7m, SN767 342
Llanybri, B, 11m, SN334 123
Llanymddyfri-Myddfai 10m, SN767 342
Llanymddyfri - Llangadog unffordd,
C+, 9m SN763 345
Llanybydder, B, 12m, SA529 437
Llyn Brianne, B, 8m, SN787 471
Llyn Llech Owain, C, 7m, SN569 138
Login, B, 7,5m, SN165 233
Login, B, 8m, SN165 233
Login, B, 8 m, SN1915 2532
Login, B, 11m, SN165 233

Meidrim, C+, 6m, SN290 208
Meidrim B, 8m, SN290 208
Meidrim, B, 9m, SN290 208
Meidrim, B, 9.5m, SN290 208
Meidrim, B, 10m, SN290 208
Myddfai, B, 8,5m, SN771 301
Myddfai, B, 14 m, SN7716 3011
Mynydd Mallaen (2012), B, 12m, SN753 401
Mynydd Mallaen (2020), B, 12m SN753 401
Mynydd Mawr, C, 6m SN538 125
Mynydd Myddfai, B, 10m, SN820 271
Mynydd Sylen, C, 7m, SN494 072

Nantgaredig, C, 7m, SN492 207
Nantgaredig, B, 9m, SN493 213
Nantgaredig, B, 9.5m, SN493 214
Nantgaredig, B, 10m, SN493 203
Nant-y-ci, C, 5m 2017, SN382 191
Nant-y-ci, C, 5m 2023, SN382 191
Nantyffin, C, 6m, SN544 315

Parc Mynydd Mawr C, 6m SN538 125
Pen-bre, C, 4,5m, SN420 014
Pen-bre, C, 5m, SN420 014
Pen-bre (Penybedd), C, 5m, SN420 014
Pen-bre-Trimsaran, B, 11m, SN420 014
Pensarn, C,  6m, SN410 188
Pensarn, C,  5.5 miles, SN411 188
Pentrecwrt, C, 7m, SN385 386
Pentywyn B, 7m, SN235 080
Pentwyn, B, 7m, 2023, SN235 080
Pentywyn, B, 8m SN235 080
Pentywyn, B, 8,5m SN235 080
Pentwyn, B+, 11m, SN235 080
Pontargothi, B-, 7m 2026, SN5061 2178
Pontiets, C, 5 miles, SN469 083
Pontyates, C, 6.5m 2023, SN469 083
Porth Tywyn, C, 4.5m, SN446 007
Port Tywyn, C, 7.5m, SN454 004
Porth Tywyn, C+, 9.5m, SN444 006
Porth Tywyn (ddwyrain), B, 10.5m, SN420 014
Porth Tywyn (orllewin), B, 10.5m, SN444 004
Pumsaint, B, 5 miles 2025, SN6565 4058
Pumsaint, B, 7.5m, SN656 405
Pumsaint, B, 8.5m, SN656 405
Pumsaint, B, 10m, SN656 405
Pwll, B, 5m, SN474 009
Pwll, C+ 6,5m, SN489 006
Pwll, B, 8m, SN474 009

Rhandirmwyn, B, 11m, SN766 400
Rhandirmwyn, B, 7m, SN792 423
Rhos, B, 10m, SN379 359
Rhydargaeau, C, 6 m, SN467 270
Rhydargaeau-Panteg, C, 7m, SN467 270
Rhydwilym, B, 8m, SN114 248
Rhydwilym, B, 9m, SN114 248

Sanclêr, C+, 7,5 miles SN280 163
Sanclêr-Talacharn unffordd, C+, 7m,
SN280 163
Sandy, B, 9m,  SN490 006

Talacharn, C, 6m, SN301 106
Talacharn, C, 6,5m, SN301 106
Talacharn, C, 7m SN301 113
Talacharn, C, 7m 2023, SN301 106
Talacharn C, 7,5m, SN301 106
Talacharn, B, 8m, SN301 106
Talacharn, B, 7 m 2025, SN301 107
Talacharn-Llansadurnen B, 8m, SN301 106
Talacharn - Llan-dawg, B, 9m SN301 107
Talyllchau, C+, 4.5m, SN632 328
Talyllychau, B, 6m, SN632 327
Talyllychau, B, 7.5m, SN631 328
Talyllchau, B. 9m, SN632 328
Talog, B, 8m, SN331 253

Y Tymbl, C, 7m, SN544 101

Cerdded un ffordd yn Sir Gaerfyrddin
Llanddowror - Laugharne, 6m  2025 SN256 145
Llangadog - Carreg Cennen, 10m  2025 SN7060 2769


Abercuch, B, 11m, SN250 399
Abercuch, B, 9,5m, SN250 399
Aberdaugleddau, B, 10.5m, SM950 364
Amroth, C, 5m, SN162 070
Amroth, B, 5,5 m, SN171 072
Amroth, C+, 6m, SN162 070
Amroth, C+, 7m, SN162 070
Llwybr Treftadaeth Amroth
 7m, SN162 070
Amroth, B, 7.5 miles, SN162 070
Amroth, B, 10m, SN162 070
Amroth arfordirol, B, 11m, SN162 070
Amroth, C+, 11m, SN171 072
Amroth - Tafarnspite 11.5m SN159 081
Amroth unffordd, B, 8m, SN162 070
Angle, B, 6.5m SM853 031
Angle, B, 9.5m SM854 032
Arberth, C, 5m, SN108 147
Arberth, C, 5,5m, SN108 147
Arberth, C, 6 miles SN108 141
Arberth-Canaston, C+, 8m, SN108 147
Arberth-Templeton, C+, 8m, SN108 147
Arberth - Hendy-Gwyn ar Daf unffordd, B,
9.5m, SN108 147

Bosherston-Stackpole, C+, 7,5m, SR967 949
Bosherston-Stackpole, B, 9.5m, SR967 949
Bosherston-Stackpole, B, 10m, SR967 948
Brynberian, C, 6.5m, SN092 359
Brynberian, B, 11m, SN103 351
Brynberian, B, 11m 2024, SN1042 3519


Capel Newydd, B-, 5,5 miles, SN243 383
Capel Newydd, B, 7 miles, SN243 383
Capel Newydd, B, 9 miles, SN243 383
Castlemartin MOD (gogledd), C+ 7.5m
Cas-wis - Pont Canaston, C+, 11m, SN022 180
Ceredigion-Cilgerran, B, 8.5m SN179 457
Cilgerran, C, 6.5m, SN197 429
Cilgerran, B, 14m, SN197 429
Cilgerran - Crymych unffordd, B,
10m, SN196 428
Cilgerran - Crymych unfordd, B,
11m, SN196 428

Coed Minwear, C, 5m, SN058 142
Coed Minwear, C, 5,5m, SN058 142
Coed Minwear, C+, 7m, SN065 153
Coed Canaston 8,5m B, SN075 141
Coedwig Colby, B, 9m, SN159 081
Coedwig Colby-Amroth 6,6m 2024, SN1575 0808
Cosheston, C, 7,5 m, SN006 040
Cosheston, C+, 9 m, SN004 039
Cosheston, C+, 11,5 m, SN006 040
Cei Cresswell, B, 6 m, SN050 067
Cei Cresswell, B, 9.5m, SN050 067
Cei Cresswell, B, 10.5m, SN050 067
Cei Cresswell-Martletwy B 12m SN050 067
Cei Lawrenni, C+, 12m, SN011 061
Cei Lawrenny 2025, B, 11 miles, SN0109 0615
Cilgeti, B, 11.5m, SN122 071
Llwybr y Mwynwyr (gogledd) Cilgeti
C, 6m, SN123 072
Clunderwen, C+, 7m, SN120 192
Clunderwen, C+, 9m, SN120 192
Clunderwen, C+, 9.5m, SN120 192
Crymych, B, 7m, SN182 338
Crymych - Carnalw, B, 9m, SN182 338
Crymych - Carn Bica, B, 12m, SN182 338
Crymych-Foel Drygarn, B, 12m, SN165 331
Crymych - Foel Dyrch, B, 11m SN135 303
Crymych - Frenni Fawr, Bm 9m, SN182 338
Crymych - Hermon, B, 8.5m, SN182 338
Crymych-Mynachlogddu, B, 9m SN165 331
Crymych-Aberdaugleddau unffordd B 23m SN182 338
Cwm Gwaun-Carn Edward 9m SN025 339
Cwm Gwaun, B, 10m, SN075 321
Cwm Gwaun, B, 10M 2024, SN0051 3486

Dale, B, 7m, SM811 057
Dale, B, 7,5m, SM811 057
Dale, B, 10m, SM811 057
Dinbych-y-pysgod, C, 6m, SN132 012
Dinbych-y-pysgod, C, 7 m, SN132 012
Dinbych-y-pysgod, B, 8.5m SN118 005

Eglwyswrw, B, 8m, SN141 385
Efailwen, B, 6m, SN1355 2549

Felindre Farchog, B, 7m, SN092 383
Felindre Farchog, B, 8,5 m, SN070 390
Felindre Farchog, B, 10m, SN108 386
Felindre Farchog, B, 10,5m, SN070 390
Foel Drygarn, B, 6m, SN614 298
Foel Eryr, B, 11m, SN075 321
Frenni Fach, B, 7m, SN201 340
Frenni Fawr, 7,5m, SN200 340
Freshwater East 9m, SS015 979
Ffynnon Sanctaidd Cwm Gwaun, B,
8m, SN005 348

Goodwick, B+, 11.5m, SM949 391
Goodwick, B, 5 miles, SM9478 3888

Hendy-Gwyn - Arberth ar Daf unffordd,
B, 8m, SN199 165
Hwlffordd - East Wood, C,
10m, SM951 152
Hwlffordd - Freystrop, C+,
11m, SM951 152

Lampeter Vale, B, 9m, SN120 147
Lampeter Vale, B, 7m, SN148 170
Landshipping Quay, C, 5m, SN009 108
Llanddewi Efelffre, B, 7,5m, SN134 168
Llandewi Efelffre, B, 9,5m, SN134 168
Llanddewi Efelffre, B, 10m, SN134 168
Llangwm, B, 5,5m, SM998 095
Llangwm, B, 8,5m neu 10,5m SM990 094
Llanhuadain, C, 6m, SN070 173
Llanhuadain, C, 6,5m SN066 173
Llanhuadain, B, 7.5m, SN066 173
Llanhuadain, B, 8m, SN066 173
Llanhuadain (de), B, 8.5m, SN066 173
Little Milford (de), C+, 7m, SM964 119
Little Milford, B, 8m, SM365 120
Little Milford (gogledd) C+ 7m, SM964 119
Little Milford, B, 13m, SM964 119
Lydstep, B, 10m, SS087 978
Parc Gwledig Llys-y-Frân C, 7m, SN040 244
Llys y Fran - Spittal, 10.5m, SN034 242

Maddox Moor, 8,5m, SM968 116
Maddox Moor, 10m SM968 116
Maenclochog, 8m, SN084 273
Marloes, B, 10m, SM779 081
Marloes, B, 11.5m, SM781 082
Melin Blackpool, C+, 7m, SN059 144
Melin Blackpool, B, 9m, SN058 142
Manorbier, B, 5,5m, SS060 976
Manorbier, B, 8m, SS057 978
Manorbier, B. 11m, SS060 976
Manorbier-Freshwater East, B, 8m 2024 SS0600 9768
Marros, B, 6m, SN207 089
Middle Mill, B, 6.5m, SM805 259
Milford Haven 10.5m, SM899 064
Milford Haven - Johnston unfordd
B, 11,5m, SM902 059

Llwybr y Mwynwyr, C, 11.5m, SN135 047
Mynachlogddu, B+ 11m, SN135 303
Mynydd Dinas, B, 7.5 m, SN016 368
Mynydd Melyn, B, 9m,  SN018 388
Mynydd Plumstone, B, 9m, SM876 209
Mynydd Plumstone, B, 10m, SM956 253
Newgale, 9m, SM850 217
 Nolton Haven, B, 10,5m, SM859 186

Penalun, C+, 7m, SS118 991
Penalun, B, 10m, SS118 991
Penalun-Dinbych-y-Pysgod, B,
8m, SS117 990
Penalun-Dinbych-y-Pysgod, B,
9m, SS117 990
Penalun-Gumfreston, B, 11m, SS117 990
Penalun - Dinbych-y-Pysgod, B,
12m, SS118 991
Penalun - St. Florence - Lydstep, B
15m, SS117 990
Penfro - Maenor Bŷr unffordd, B,
8m, SM982 015
Llwybr Hanes Penfro 8m
Pentre Ifan, C, 5m, SN098 388
Pont Canaston 6m, B, 2025  SN0650 1524
Pont Canaston 7m, C,  SN064 152
Pont Canaston C+, 8m, SN064 152
Pont Canaston - Cas-wis, C+, 11m, SN064 152
Pont Canaston - Traeth Coppet unffordd
C+,  13m, SN068 151
Porffur & Aur (Carningli), B, 7m SN069 373
Porthclais, 10m 2025, SM7406 22419
Puncheston, B-, 10m, SN006 298
Puncheston, B, 11.5m, SN006 297
Pwll Deri, B+, 10m, SM893 386
Pwll Deri-Abermawr, B, 11m, SM893 385

Rosebush, B, 10m, SN075 295
Rosebush, B, 10m, SN075 295
Rosebush, B, 11m, SN075 295
Rosebush, B, 12m, SN075 295
Rosebush 2 Peaks, B, 12m, SN075 295

Sealyham, B-, 9,5m, SM968 279
Skrinkle Head B, 7 m, SS0837 9750
Solvach (ddwyrain), C+, 4.5m, SM805 243
Solvach (orllewin), C+, 6m, SM805 243
Solvach. B, 9m, SM805 243
Solvach, B, 5m or 10m, SM805 243
Spittal, B, 11m, SM973 230
Spittal-Treffgarne, B, 10m, SM978 232
St. Brides, B, 7,5m, SM802 108
St. Brides, B, 11m, SM802 108
St. Ishmael's, B, 12m, SM839 071
St. Govan's - Stackpole, B, 8m, SR967 930
Stackpole Quay, C+, 6m, SR991 957
Stackpole, C+, 7 m, SR9754 9558
Sychpant-Bedd Morris, B, 5.5m SN045 350
Sychpant (de), B, 5.6m, SN045 350
Sychpant, B, 9,5m, SN046 350
Sychpant, B, 11m, SN045 350

Tafarnspite, B, 8m, SN177 125
Tegryn, Frenni Fawr, B, 11m, SN200340
Trefdraeth - Nanhyfer, B, 8.5m, SN051 396
Trefdraeth, B, 9.5m, SN059 391
Trefdraeth, B, 10m, SN051 396
Trefdraeth, B, 8 miles, 2025, SN051 396
Trefdraeth-Nanhyfer, B, 13m, SN057 392
Trefgarn, B, 8m, SM956 253
Trefgarn, B, 9m, SM956 253
Trefin, B, 8.5m, SM840 325
Treletert, C+, 7 m, SM940 303
Treletert, B 7,5 m, SM938 296
Tyddewi, B, 6m, SM748 253
Tyddewi, B, 9.5m, SM757 252

Wiseman's Bridge, C+, 6m, SN147 062
Wiseman's Bridge, B, 6.5m, SN146 061

Yns Dinas, B, 10M, SM977 400
Ynys Dinas a Mynydd, B, 10,5m, SM977 400




Ceredigion
Aberaeron, B, 7m, SN457 629
Aberaeron, B, 9m, SN458 629
Aberaeron, B, 10m, SN457 629
Aberaeron, B, 11m SN458 629
Aberporth, B, 8m SN458 629
Aberporth, B, 9 m, SN258 515
Capel Tygwydd, B, 8,5m, SN271 435
Capel Tygwydd, B, 9,5m, SN271 435
Cellan, B, 11m, SN604 489
Cenarth, B, 8m, SN267 414
Cenarth, C+, 7m, SN268 415
Cilcennin, C+, 9m SN518 600
Ciliau Aeron, B, 11m, SN500 587
Ciliau Aeron-Felinfach unffordd B, 9.5m, SN5059 5885
Felinfach-Lampeter unffordd B, 8.5miles, SN5309 5565
Cwmann, B, 8m, SN580 477
Cwmtydu, B, 8 miles, SN355 575
Cwmtydu, B+, 9,5m, SN355 575
Felinfach, B, 9m, SN531 557
Ffair Rhos, B+, 11m, SN786 681
Hafod Uchtryd, 10m, B, SN768 736
Lampeter, C, 6,5m, SN578 487
Lampeter - Long Wood, B, 8m SN576 479
Lampeter, B, 9.5m, SN579 487
Llanrhystud, B, 8,5m, SN537 694
Llanrhystud - Aberystwyth unffordd
B, 10m, SN538 697
Aberystwyth -Ynyslas unffordd
 B, 12m, SN585 816

Llandysul, B, 6.5m (a), SN415 402
Llandysul, B, 6.5m (b), SN418 405
Llandysul, B, 8m, SN419 406
Llanerchaeron, B, 8m, SN480 602
Llanerchaeron, B, 7.5 miles, SN480 602
Llechryd, B, 8,5 m, SN216 439
Llechryd, B, 9m, SN213 442
Moylgrove, B, 9m, SN117 446
Moylgrove, B, 9,5m, SN117 446
Mwnt, B-, 5,5m, SN183 495
Mwnt, B, 7,5m, SN195 518
Mwnt, B, 8,5m, SN245 514
Mwnt a Gwbert, B, 9 miles, SN245 514
New Quay, B, 8.5m, SN386 598
New Quay, B, 10.5m, SN386 598
Parcllyn - Mwnt, B, 8m, SN244 514
Penbryn, B, 9.5m, SN 296 521
Penbryn, B, 8m SN 296 521
Pontarfynach, B+, 9,5m SN742 770
Pontsian, B, 9,5 m, SN438 461
Poppit Sands, B, 9m, SN152 485
Poppit Sands, B, 9,5m, SN152 485
Poppit Sands, B, 12m, SN152 485
St. Dogmaels, B, 8m, SN164 460
St Dogmaels, B, 10.5m, SN165 460
Tregaron, B+, 12m, SN682 597
